搜狐焦点长春站
基本信息

楼盘名称:
保利天誉
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
名企盘
建筑类型:
塔楼,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
长春保利房地产开发有限公司
环线位置:
轻轨3号线
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
南关 吉林省长春市南关区明珠街道保利天誉(建设中)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 400.0万元/套 | 300.0万元/套 | 保利天誉在售跃层产品剩余约10套,户型面积300-373平米,总价300-450万/套。 | |
2025-08-03 | 12400.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | 保利天誉二期已于1月开盘,目前在售楼栋位于1栋,5栋,6栋,10栋,目前在售面积148-374平米,5月新品加推2栋,3栋,7栋,一期于2020年9月交房。 | ||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15500.0元/m2 | 14000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | 13500.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15500.0元/m2 | 13500.0元/m2 | 均价13500-15500元/平。 | |
2025-08-03 | 15500.0元/m2 | 13500.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 |
交通信息
轨道交通:
地铁1号线市政府;轻轨3号线卫光街
公交路线:
幸福街(公交站):15路;二十六中学(公交站):111路;136路;307路;恒大御景(公交站):111路;307路;市二十六中学(公交站):124路;149路;二十六中(公交站):149路;翠语路(公交站):15路;111路;124路;136路;149路;307路;南四环路(盛世大路)(公交站):149路;南四环路南四环路(公交站):307路;幸福东路(公交站):149路;幸福路(公交站):111路;307路;
交通方式:
交通轻轨三号线(卫明街站)、地铁1号线(市政府站)、111路、136路、124路、149路和15路
规划信息
占地面积:
74200平方米
建筑面积:
133000平方米
容积率:
1.8
绿化率:
30%
停车位:
规划停车位1212个,其中地上停车位222 个,地下车位990个
楼栋总数:
14
总户数:
725
物业公司:
保利物业
物业费:
4.50元/平方米.月
物业费描述:
4~4.5元/㎡/月
周边配套:
幼儿园保利和乐幼儿园、市直机关幼儿园
中小学103九年制学校、明珠小学、长春市二实验中学、东北师大附中
大学吉大南校、长春理工、长春工业大学、长春大学
综合商场国商百货、沃尔玛、欢乐城、活力汇、栖乐会、欧亚卖场、钜城华億国际购物中心、远大购物中心
医院前卫医院、通源医院、吉林省肿瘤医院、中日联南湖医院
银行中国银行、建设银行、民生银行、光大银行、中国邮政、工商银行、农业银行、吉省农村信用合作社、吉林担保
其他观澜湖公园、芳草公园、百花园、百木园、兰桡湖公园、梨花园、谢家公园、光明湖公园、友谊公园、世界雕塑公园
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内部配套超市、商业街
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
保利天誉是保利“天字系”产品作为保利地产的尊居TOP系产品代表作,是保利潜心打造的城市 居住作品。每座“天字系”都择址城市繁荣之地,收藏一座城市的 资源,致力于用 的产品主义精神,深厚的专业技术沉淀,敏锐的产品趋势洞察,契合 人群文化传承和财富沉淀的诉求,打造满足层峰人士心灵追求的居住空间。2018年,保利 “天字系”首度登临长春,必将成为引领长春 居住的典范之作。
有意请咨询售楼处!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名